pre_common_admincp_cmenu 后台菜单收藏表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | smallint(6) unsigned | | NO | 是 | |
| title | varchar(255) | | NO | | 菜单名称 |
| url | varchar(255) | | NO | | 菜单地址 |
| sort | tinyint(1) | 0 | NO | | 菜单类型,备用 |
| displayorder | tinyint(3) | | NO | | 显示顺序 |
| clicks | smallint(6) unsigned | 1 | NO | | 点击数,备用 |
| uid | mediumint(8) unsigned | | NO | | 添加用户 |
| dateline | int(10) unsigned | | NO | | 添加时间 |
pre_common_admincp_group 后台管理组
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| cpgroupid | smallint(6) unsigned | | NO | 是 | 后台组id |
| cpgroupname | varchar(255) | | NO | | 后台组名称 |
pre_common_admincp_member 后台管理成员
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| uid | int(10) unsigned | | NO | | 成员uid |
| cpgroupid | int(10) unsigned | | NO | | 成员组id |
| customperm | text | | NO | | 自定义管理权限 |
pre_common_admincp_perm 后台权限表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| cpgroupid | smallint(6) unsigned | | NO | | 后台组id |
| perm | varchar(255) | | NO | | 后台组权限 |
pre_common_admincp_session 后台session表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 用户id |
| adminid | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 管理组id |
| panel | tinyint(1) | 0 | NO | | 面板位置 |
| ip | varchar(15) | | NO | | IP |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 最后动作时间 |
| errorcount | tinyint(1) | 0 | NO | | 登录错误次数 |
| storage | mediumtext | | NO | | 临时内容存储 |
pre_common_admingroup 管理组表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| admingid | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 所属管理员分组ID |
| alloweditpost | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许编辑帖子 |
| alloweditpoll | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许编辑投票 |
| allowstickthread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许置顶主题 |
| allowmodpost | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许审核帖子 |
| allowdelpost | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许删除帖子 |
| allowmassprune | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许批量删帖 |
| allowrefund | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许强制退款 |
| allowcensorword | tinyint(1) | 0 | NO | | 兼容性字段 |
| allowviewip | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许查看IP |
| allowbanip | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许禁止IP |
| allowedituser | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许编辑用户 |
| allowmoduser | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许审核用户 |
| allowbanuser | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许禁止用户发言 |
| allowbanvisituser | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许禁止用户访问 |
| allowpostannounce | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许发布站点公告 |
| allowviewlog | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许查看管理日志 |
| allowbanpost | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许屏蔽帖子 |
| supe_allowpushthread | tinyint(1) | 0 | NO | | 兼容性字段 |
| allowhighlightthread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许高亮主题 |
| allowlivethread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许直播主题 |
| allowdigestthread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许精华主题 |
| allowrecommendthread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许推荐主题 |
| allowbumpthread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许提升主题 |
| allowclosethread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许关闭主题 |
| allowmovethread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许移动主题 |
| allowedittypethread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许编辑主题分类 |
| allowstampthread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许添加主题图章 |
| allowstamplist | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许添加主题图标 |
| allowcopythread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许复制主题 |
| allowmergethread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许合并主题 |
| allowsplitthread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许分割主题 |
| allowrepairthread | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许修复主题 |
| allowwarnpost | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许警告帖子 |
| allowviewreport | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许查看用户报告 |
| alloweditforum | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许编辑版块 |
| allowremovereward | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许移除悬赏 |
| allowedittrade | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许编辑商品 |
| alloweditactivity | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理活动报名者 |
| allowstickreply | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许置顶回帖 |
| allowmanagearticle | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理所有文章 |
| allowaddtopic | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许创建专题 |
| allowmanagetopic | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理专题 |
| allowdiy | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许DIY |
| allowclearrecycle | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许删除回收站的帖子 |
| allowmanagetag | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理标签 |
| alloweditusertag | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理用户标签 |
| managefeed | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理动态(feed) |
| managedoing | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理记录 |
| manageshare | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理分享 |
| manageblog | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理日志 |
| managealbum | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理相册 |
| managecomment | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理评论 |
| managemagiclog | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理道具记录 |
| managereport | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理举报 |
| managehotuser | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理推荐成员 |
| managedefaultuser | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理推荐好友 |
| managevideophoto | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理视频认证 |
| managemagic | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理道具 |
| manageclick | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理表态动作 |
| allowmanagecollection | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否允许管理淘专辑 |
| allowmakehtml | tinyint(1) | 0 | NO | | 允许生成HTML |
pre_common_adminnote 后台留言表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | mediumint(8) unsigned | | NO | 是 | 后台留言id |
| admin | varchar(15) | | NO | | 管理员姓名 |
| access | tinyint(3) | 0 | NO | | 哪组可以看到信息 |
| adminid | tinyint(3) | 0 | NO | | 管理员id |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 发表时间 |
| expiration | int(10) unsigned | 0 | NO | | 过期时间 |
| message | text | | NO | | 消息 |
pre_common_advertisement 广告数据表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| advid | mediumint(8) unsigned | | NO | 是 | 广告id |
| available | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否启用 |
| type | varchar(50) | 0 | NO | | 类型 |
| displayorder | tinyint(3) | 0 | NO | | 显示顺序 |
| title | varchar(255) | | NO | | 广告标题 |
| targets | text | | NO | | 投放范围 |
| parameters | text | | NO | | 参数
序列化存放的数组数据 |
| code | text | | NO | | 代码 |
| starttime | int(10) unsigned | 0 | NO | | 开始时间 |
| endtime | int(10) unsigned | 0 | NO | | 结束时间 |
pre_common_advertisement_custom 自定义广告数据表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | smallint(5) unsigned | | NO | 是 | 自定义广告类型id |
| name | varchar(255) | | NO | | 名称 |
pre_common_banned 禁止访问表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | smallint(6) unsigned | | NO | 是 | 禁止id |
| ip1 | smallint(3) | 0 | NO | | IP分段1 |
| ip2 | smallint(3) | 0 | NO | | IP分段2 |
| ip3 | smallint(3) | 0 | NO | | IP分段3 |
| ip4 | smallint(3) | 0 | NO | | IP分段4 |
| admin | varchar(15) | | NO | | 管理员姓名 |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 禁止时间 |
| expiration | int(10) unsigned | 0 | NO | | 过期时间 |
pre_common_block 模块表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| bid | mediumint(8) unsigned | | NO | 是 | 模块ID |
| blockclass | varchar(255) | 0 | NO | | 模块分类 article/pic/member/board/poll |
| blocktype | tinyint(1) | 0 | NO | | 调用类型 0为模板调用 1为js调用 |
| name | varchar(255) | | NO | | 模块标名称 |
| title | text | | NO | | 模块标题名 |
| classname | varchar(255) | | NO | | 指定样式class |
| summary | text | | NO | | 模块自定义内容 |
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 创建者用户ID |
| username | varchar(255) | | NO | | 创建者用户名 |
| styleid | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 模块风格ID |
| blockstyle | text | | NO | | 自定义风格 |
| picwidth | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 显示图片长度 |
| picheight | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 显示图片宽度 |
| target | varchar(255) | | NO | | 模块链接打开方式: _blank, _self, _top |
| dateformat | varchar(255) | | NO | | 时间格式: H:i; u; Y-m-d等 |
| dateuformat | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否使用个性化时间格式 |
| script | varchar(255) | | NO | | 模块获取数据脚本名 |
| param | text | | NO | | 模块参数配置序列化存储 |
| shownum | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 获取数据数目 |
| cachetime | int(10) | 0 | NO | | 模块缓存更新时间间隔 |
| cachetimerange | char(5) | | NO | | 模块缓存更新时间区间 |
| punctualupdate | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否严格按照缓存时间更新(忽略优化) |
| hidedisplay | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否屏蔽输出 |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 模块缓存创建时间戳 |
| notinherited | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否继承所在页面权限 |
| isblank | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否为空白模块,只显示准送数据 |
pre_common_block_favorite 模块收藏表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| favid | mediumint(8) unsigned | | NO | 是 | 收藏id |
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 会员id |
| bid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 模块id |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 收藏时间 |
pre_common_block_item 模块数据表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| itemid | int(10) unsigned | | NO | 是 | 信息ID |
| bid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 模块ID |
| id | int(10) unsigned | 0 | NO | | 来源ID |
| idtype | varchar(255) | | NO | | 来源ID TYPE,手工添加数据为rand |
| itemtype | tinyint(1) | 0 | NO | | 信息类型 0为自动 1为手工输入 2已编辑 |
| title | varchar(255) | | NO | | 信息标题名 |
| url | varchar(255) | | NO | | 信息链接地址 |
| pic | varchar(255) | | NO | | 信息图片 |
| picflag | tinyint(1) | 0 | NO | | 图片类型 0为url 1为本地 2 为ftp远程 |
| makethumb | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否已生成缩略图 1:生成成功; 2:生成失败 |
| thumbpath | varchar(255) | | NO | | 缩略图地址 |
| summary | text | | NO | | 信息摘要 |
| showstyle | text | | NO | | 显示样式 |
| related | text | | NO | | 相关链接 |
| fields | text | | NO | | 信息附属num/author/authorid/dateline |
| displayorder | smallint(6) | 0 | NO | | 显示顺序 |
| startdate | int(10) unsigned | 0 | NO | | 开始时间戳 |
| enddate | int(10) unsigned | 0 | NO | | 结束时间戳 |
pre_common_block_item_data 模块推荐信息表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| dataid | int(10) unsigned | | NO | 是 | 推荐信息ID |
| bid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 模块ID |
| id | int(10) unsigned | 0 | NO | | 来源ID |
| idtype | varchar(255) | | NO | | 来源ID TYPE |
| itemtype | tinyint(1) | 0 | NO | | 信息类型 0为自动 1为手工输入 3推荐数据 |
| title | varchar(255) | | NO | | 信息标题名 |
| url | varchar(255) | | NO | | 信息链接地址 |
| pic | varchar(255) | | NO | | 信息图片 |
| picflag | tinyint(1) | 0 | NO | | 图片类型 0为url 1为本地 2 为ftp远程 |
| makethumb | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否已生成缩略图 |
| summary | text | | NO | | 信息摘要 |
| showstyle | text | | NO | | 显示样式 |
| related | text | | NO | | 相关链接 |
| fields | text | | NO | | 信息附属num/author/authorid/dateline |
| displayorder | smallint(6) | 0 | NO | | 显示顺序 |
| startdate | int(10) unsigned | 0 | NO | | 开始时间戳 |
| enddate | int(10) unsigned | 0 | NO | | 结束时间戳 |
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 推荐者 UID |
| username | varchar(255) | | NO | | 推荐者用户名 |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 推荐日期 |
| isverified | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否已通过审核 |
| verifiedtime | int(10) unsigned | 0 | NO | | 通过审核日期 |
| stickgrade | tinyint(2) unsigned | 0 | NO | | 置顶等级: 0~10 |
pre_common_block_permission 模块权限表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| bid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 模块ID |
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 会员id |
| allowmanage | tinyint(1) | 0 | NO | | 允许管理 |
| allowrecommend | tinyint(1) | 0 | NO | | 允许推荐 |
| needverify | tinyint(1) | 0 | NO | | 推荐需要审核 |
| inheritedtplname | varchar(255) | | NO | | 继承自的模板名称 |
pre_common_block_pic 模块使用图片表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| picid | int(10) unsigned | | NO | 是 | 图片ID |
| bid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 模块ID |
| itemid | int(10) unsigned | 0 | NO | | 信息ID |
| pic | varchar(255) | | NO | | 信息图片 |
| picflag | tinyint(1) | 0 | NO | | 图片类型 0为本地 1为ftp远程 |
| type | tinyint(1) | 0 | NO | | 信息类型 0为模块缩略图 1为上传的图 |
pre_common_block_style 模块模板表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| styleid | smallint(6) unsigned | | NO | 是 | 模块样式ID |
| blockclass | varchar(255) | | NO | | 模块分类 |
| name | varchar(255) | | NO | | 样式名称 |
| template | text | | NO | | 样式模板 |
| hash | varchar(255) | | NO | | 样式hash(blockclass + template) |
| getpic | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否需要获取pic数据 |
| getsummary | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否需要获取summary数据 |
| makethumb | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否需要block设置缩略图 |
| settarget | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否需要设置链接打开方式 |
| fields | text | | NO | | 模板中用到的模块分类字段 |
| moreurl | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否有更多链接 |
pre_common_block_xml 模块 XML 扩展类数据表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | smallint(5) unsigned | | NO | 是 | ID |
| name | varchar(255) | | NO | | XML扩展 名称 |
| version | varchar(255) | | NO | | XML扩展 版本 |
| url | varchar(255) | | NO | | XML扩展 URL |
| clientid | varchar(255) | | NO | | 客户端ID |
| key | varchar(255) | | NO | | 通信密钥 |
| signtype | varchar(255) | | NO | | 签名的加密方式:目前只支持MD5方式,空为不使用签名,直接使用通信密钥 |
| data | text | | NO | | XML扩展 数据 |
pre_common_cache 通用缓存表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| cachekey | varchar(255) | | NO | | |
| cachevalue | mediumblob | | NO | | |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | |
pre_common_card 充值卡密表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | char(255) | | NO | | 生成的卡片号码 |
| typeid | smallint(6) unsigned | 1 | NO | | 卡片分类 |
| maketype | tinyint(1) | 0 | NO | | 卡片生成的方法 |
| makeruid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 卡片生成者uid |
| price | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 卡片面值 |
| extcreditskey | tinyint(1) | 0 | NO | | 充值积分种类 |
| extcreditsval | int(10) | 0 | NO | | 积分数额 |
| status | tinyint(1) unsigned | 1 | NO | | 卡片状态(位与):1:可用,2:已用 |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 卡片生成时间 |
| cleardateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 卡片清理时间 |
| useddateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 使用时间 |
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 使用者 |
pre_common_card_log 充值卡密表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | smallint(6) | | NO | 是 | 生成的卡片号码 |
| uid | mediumint(8) | 0 | NO | | 卡片生成者 |
| username | varchar(20) | | NO | | 卡片生成者 |
| cardrule | varchar(255) | | NO | | 卡片生成规则 |
| info | text | | NO | | 卡片生成log |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 本次log生成时间 |
| description | mediumtext | | NO | | 卡片描述 |
| operation | tinyint(1) | 0 | NO | | 操作动作(位与):1:生成,2:任务生成,4:删除,9:卡片过期 |
pre_common_card_type 卡片分类表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | smallint(6) | | NO | 是 | 卡片分类ID |
| typename | char(20) | | NO | | 分类名称 |
pre_common_credit_log 积分日志表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| logid | mediumint(8) unsigned | | NO | 是 | id |
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 所属用户uid |
| operation | char(3) | | NO | | 操作类型 |
| relatedid | int(10) unsigned | | NO | | 操作相关ID |
| dateline | int(10) unsigned | | NO | | 记录时间 |
| extcredits1 | int(10) | | NO | | 积分1变化值 |
| extcredits2 | int(10) | | NO | | 积分2变化值 |
| extcredits3 | int(10) | | NO | | 积分3变化值 |
| extcredits4 | int(10) | | NO | | 积分4变化值 |
| extcredits5 | int(10) | | NO | | 积分5变化值 |
| extcredits6 | int(10) | | NO | | 积分6变化值 |
| extcredits7 | int(10) | | NO | | 积分7变化值 |
| extcredits8 | int(10) | | NO | | 积分8变化值 |
pre_common_credit_log_field 积分日志详情
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| logid | mediumint(8) unsigned | | NO | | id |
| title | varchar(100) | | NO | | 记录标题 |
| text | text | | NO | | 记录说明 |
pre_common_credit_rule 积分规则表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| rid | mediumint(8) unsigned | | NO | 是 | 规则ID |
| rulename | varchar(20) | | NO | | 规则名称 |
| action | varchar(20) | | NO | | 规则action唯一KEY |
| cycletype | tinyint(1) | 0 | NO | | 奖励周期0:一次;1:每天;2:整点;3:间隔分钟;4:不限; |
| cycletime | int(10) | 0 | NO | | 间隔时间 |
| rewardnum | tinyint(2) | 1 | NO | | 奖励次数 |
| norepeat | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否去重1:去重;0:不去重 |
| extcredits1 | int(10) | 0 | NO | | 扩展1 |
| extcredits2 | int(10) | 0 | NO | | 扩展2 |
| extcredits3 | int(10) | 0 | NO | | 扩展3 |
| extcredits4 | int(10) | 0 | NO | | 扩展4 |
| extcredits5 | int(10) | 0 | NO | | 扩展5 |
| extcredits6 | int(10) | 0 | NO | | 扩展6 |
| extcredits7 | int(10) | 0 | NO | | 扩展7 |
| extcredits8 | int(10) | 0 | NO | | 扩展8 |
| fids | text | | NO | | 记录自定义策略版块ID |
pre_common_credit_rule_log 积分规则日志表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| clid | mediumint(8) unsigned | | NO | 是 | 策略日志ID |
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 策略日志所有者uid |
| rid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 策略ID |
| fid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 版块ID |
| total | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 策略被执行总次数 |
| cyclenum | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 周期被执行次数 |
| extcredits1 | int(10) | 0 | NO | | 扩展1 |
| extcredits2 | int(10) | 0 | NO | | 扩展2 |
| extcredits3 | int(10) | 0 | NO | | 扩展3 |
| extcredits4 | int(10) | 0 | NO | | 扩展4 |
| extcredits5 | int(10) | 0 | NO | | 扩展5 |
| extcredits6 | int(10) | 0 | NO | | 扩展6 |
| extcredits7 | int(10) | 0 | NO | | 扩展7 |
| extcredits8 | int(10) | 0 | NO | | 扩展8 |
| starttime | int(10) unsigned | 0 | NO | | 周期开始时间 |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 策略最后执行时间 |
pre_common_credit_rule_log_field 积分规则日志扩展表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| clid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 策略日志ID |
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 策略日志所有者uid |
| info | text | | NO | | 记录信息防重 |
| user | text | | NO | | 记录用户防重 |
| app | text | | NO | | 记录应用防重 |
pre_common_cron 计划任务表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| cronid | smallint(6) unsigned | | NO | 是 | 计划任务id |
| available | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否启用 |
| type | enum('user','system','plugin') | user | NO | | 类型 |
| name | char(50) | | NO | | 名称 |
| filename | char(50) | | NO | | 对应文件 |
| lastrun | int(10) unsigned | 0 | NO | | 上次执行时间 |
| nextrun | int(10) unsigned | 0 | NO | | 下次执行时间 |
| weekday | tinyint(1) | 0 | NO | | 周计划 |
| day | tinyint(2) | 0 | NO | | 日计划 |
| hour | tinyint(2) | 0 | NO | | 小时计划 |
| minute | char(36) | | NO | | 分计划 |
pre_common_district 地区表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | mediumint(8) unsigned | | NO | 是 | 地区ID |
| name | varchar(255) | | NO | | 地区名称 |
| level | tinyint(4) unsigned | 0 | NO | | 地区等级:1,省级;2,市级;3,县级;4,乡镇 |
| usetype | tinyint(1) unsigned | 0 | NO | | 使用对象:0:都不启用; 1:出生地; 2:居住地; 3:都启用 |
| upid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 上级地区ID |
| displayorder | smallint(6) | 0 | NO | | 显示顺序 |
pre_common_diy_data DIY模板页面数据的存档表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| targettplname | varchar(100) | | NO | | 目标模板文件名 |
| tpldirectory | varchar(80) | | NO | | 原模板所在目录 |
| primaltplname | varchar(255) | | NO | | 原模板文件名 |
| diycontent | mediumtext | | NO | | DIY的内容 |
| name | varchar(255) | | NO | | 目标模板页面名称 |
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 会员id |
| username | varchar(15) | | NO | | 用户名 |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 更新时间 |
pre_common_domain 二级域名表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| domain | char(30) | | NO | | 域名前缀 |
| domainroot | char(60) | | NO | | 二级域名后缀 |
| id | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 对应对象id |
| idtype | char(15) | | NO | | 对应对象类型subarea:分区、forum:版块、home:个人空间、group:群组、topic:专题、channel:频道 |
pre_common_failedlogin 失败登录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| ip | char(15) | | NO | | 失败IP |
| username | char(32) | | NO | | 失败时的用户名 |
| count | tinyint(1) unsigned | 0 | NO | | 尝试次数 |
| lastupdate | int(10) unsigned | 0 | NO | | 最后一次尝试时间 |
pre_common_friendlink 友情链接表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | smallint(6) unsigned | | NO | 是 | id |
| displayorder | tinyint(3) | 0 | NO | | 显示顺序,正序 |
| name | varchar(100) | | NO | | 名称 |
| url | varchar(255) | | NO | | url |
| description | mediumtext | | NO | | 解释说明 |
| logo | varchar(255) | | NO | | logo |
| type | tinyint(3) | 0 | NO | | |
pre_common_grouppm 群发短消息表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | smallint(6) unsigned | | NO | 是 | 消息id |
| authorid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 作者id |
| author | varchar(15) | | NO | | 作者姓名 |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 时间 |
| message | text | | NO | | 消息 |
| numbers | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 数量 |
pre_common_invite 邀请表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| id | mediumint(8) unsigned | | NO | 是 | ID |
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 邀请人 |
| code | char(20) | | NO | | 邀请码 |
| fuid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 受邀人UID |
| fusername | char(20) | | NO | | 受邀人姓名 |
| type | tinyint(1) | 0 | NO | | 邮件邀请 1是0否 |
| email | char(40) | | NO | | 邀请Email |
| inviteip | char(15) | | NO | | 邀请IP |
| appid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 应用ID |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 邀请码生成时间 |
| endtime | int(10) unsigned | 0 | NO | | 邀请码结束时间 |
| regdateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 注册时间 |
| status | tinyint(1) | 1 | NO | | 邀请码状态 |
| orderid | char(32) | | NO | | 购买邀请码的订单号id |
pre_common_magic 道具数据表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| magicid | smallint(6) unsigned | | NO | 是 | 道具id |
| available | tinyint(1) | 0 | NO | | 是否可用 |
| name | varchar(50) | | NO | | 名称 |
| identifier | varchar(40) | | NO | | 唯一标识 |
| description | varchar(255) | | NO | | 描述 |
| displayorder | tinyint(3) | 0 | NO | | 顺序 |
| credit | tinyint(1) | 0 | NO | | 使用的积分 |
| price | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 价格 |
| num | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 数量 |
| salevolume | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 销售量 |
| supplytype | tinyint(1) | 0 | NO | | 自动补货类型 |
| supplynum | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 自动补货数量 |
| useperoid | tinyint(1) | 0 | NO | | 使用周期 |
| usenum | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 周期使用数量 |
| weight | tinyint(3) unsigned | 1 | NO | | 重量 |
| magicperm | text | | NO | | 权限 |
| useevent | tinyint(1) | 0 | NO | | 0:只在特定环境使用 1:可以在道具中心使用 |
pre_common_magiclog 道具日志表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|
| uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 用户id |
| magicid | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 道具id |
| action | tinyint(1) | 0 | NO | | 操作动作 1 购买 2 使用 3 赠送 |
| dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | | 操作时间 |
| amount | smallint(6) unsigned | 0 | NO | | 操作数量 |
| credit | tinyint(1) unsigned | 0 | NO | | 操作积分 |
| price | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | | 操作价格 |
| targetid | int(10) unsigned | 0 | NO | | |
